日付;2025/05/06(火)
風味
| 感覚 | 個人的には | 公式では |
|---|---|---|
| 苦み | IBU30以下 | IBU 30 |
| ホップ | 弱 | |
| 麦 | シムコー系のそれ。 | |
| 小麦 | たぶんない。 | Torrified Wheat |
| 酸味 | ほぼなし | |
| 松 | 弱いけど、いる。 | |
| 柑橘 | 柑橘系の皮味の弱いやつ | |
| ダンク | 弱い。 | |
| 香り | West coastのそれ | |
| 色 | 黄色 | |
| 後味 | なんか知らんけど、後味がさっと引く。 | |
| アルコール | 強くない。 | 6.7% |
| ペアリング(自分的に) | ピザ、パスタ、タコス | |
| リピートは? | 残念ながら、無し。自分にとってはパンチが無さ過ぎる。 | |
| URL | https://www.firestonewalker.com/beer/mind-haze/ |
感想
味の主張が無いので、これはマンゴー(トロピカル)を感じることが出来る。
味の主張控えめだけど、アルコールもそんなに低くないので、かなり飲みやすい。
おつまみがすごく進む。不思議なくらい。そして、気づいたら口の中がニュートラル。ということで、リフレッシュ能力がすごい。味としてはピザ、タコス、パスタと書いたが、これだけニュートラルにしてくれるのであれば、バーベキューもいけるねんじゃねーのかって思う。

好きなひとも多いと思う。
パイナップルつよめ。
飲んだ後もフレッシュ、パイナップル。