日付;2025/05/11(日)
風味
感覚 | 個人的には | 公式では | 特徴 |
---|---|---|---|
苦み | IBU 30 | IBU 70 | |
ホップ | なんか甘い。シムコーとは似て非なるもの。無駄なパイナップルはいないと思う。 | Mosaic, Warrior, Colombus, Amarillo | ◯ |
麦 | 弱い。麦のタフィー以外の甘さ。実際、手についたら手がベタついた。温度が上がれば 、しっかりとした甘みのある麦。 | American 2-raw, Honey Molt | ◯ |
小麦 | なし。 | ||
酸味 | ほとんどなし。 | ||
松 | 中。多分、これは松がある。 | ◯ | |
柑橘 | 確かにシトラスがいる。グレープフルーツの皮感はない。 | ||
ダンク | 松との区別がイマイチわからないが、これはダンクだと思う。冷えているときはそうでもないが、ビールの温度が上がってくるつれてそのダンク感も上がってくる。 | ◯ | |
香り | ちょっと甘い。温度が上がれば、確かにパイパップル。 | ||
色 | ちょっと濃い黄色。 | ||
後味 | けっこう爽やかだと思う。 | ||
アルコール | 普通。 | 7.1% | |
ペアリング(自分的に) | ピザやタコス。バーベキューには合うかわかれらん。 | ||
リピートは? | あり。すごく勉強になる気がする。 | ||
URL | https://beachwoodbrewing.com/ |
感想
グラスに注ぐと、黄色いビールが出現したので、これはあかんかなーと思ったけど、そうでもない。むしろ、この手の黄色いビールとは一線を画する美味しさ。というか、なんか特殊な感じである。これなら大丈夫。拒絶反応はない。

苦みもほとんどなく、IPAの厳つい感じもないので、ドリンカビリティー(Drinkability)が高い。シムコーとは少し違うパイナップルか??飲むときに鼻から思いっきり吸うと、ホップの甘い香り。これはビールの温度が上がれば、より一層強くなる。松とこのなんとも言えないホップの甘い感じが相まって、仮のダンク感がある。ビールの温度が上がってきたときには、かなりの物だった。

ペアリングとしては圧倒的にタコスやピザの、特に軽いヤツだろうと思う。黄色いヤツらでも、老舗のIPAとも互角に張り合えるだけのコンセプトがこのビールはあるのではないだろうか、と思う。