日付;2025/05/11(日)
風味
感覚 | 個人的には | 公式では | 特徴 |
---|---|---|---|
苦み | IBU 60 – 65。温度が高くなったり、後味になるにつれてだんだんと苦くなる。 | ◯ | |
ホップ | 強い | Chinook, CTZ, Cascade, Centennial, Citra, Simcoe | ◯ |
麦 | 中 | ||
小麦 | なし | ||
酸味 | 弱から中 | ||
松 | 中 | ◯ | |
柑橘 | グレープフルーツの皮 | ◯ | |
ダンク | 中。ダンクと松が1:1って感じ。 | ||
香り | グレープフルーツの皮。後は松のあの感じ。ビールの温度が上がってきたときに口の中に一気に入れると、シムコーのパイナップルの香りを感じる。 | ||
色 | 黄色から弱いオレンジ | ||
後味 | グレープフルーツの皮の苦さが残る。時間が立つと、シムコーのパイナップル。 | ◯ | |
アルコール | 口に入れたとき、後味共にそんなに感じない。 | 6.8% | |
ペアリング(自分的に) | アメリカ料理全般。個人的にはブルーチーズと合わせたい。 | ||
リピートは? | あり。ただし、個人的にはMongoの方が好き。 | ||
URL | https://www.pizzaport.com/grog/-swami-s |
感想
グラスに注いだときビールの色が少し黄色いから嫌な予感がしたんだけど、それも杞憂だったらしい。ちゃんと美味しい。これでいい。、IPAが好きで、かつ、最近のWest Coast IPAの黄色いパイナップルに納得出来ない人は受け入れることが出来ると思う。あと、こういったシムコーの使い方、すなわち、基本のIPAにちょっとだけパイパップルを足したいなっていう場合に入れるのは大賛成である。
特徴としてはグレープフルーツの皮の苦味、香り、松とダンクの1:1を存分に体験出来ることだと思う。また、ちょっとした隠し味としてシムコーが使われているところもすごく良いと思う。West Coast IPAはこうあってほしいという、手本のようなビールである。

ペアリングとしてはアメリカ料理であれば何でも合うだろうと思う。でも、個人的にはブルーチーズを合わせたい。ブルーチーズの旨味と酸味と、このグレープフルーツの皮感と最後のシムコーがすごく合うのではないかと思う。