日付;2025/07/23(水)
風味
| 感覚 | 個人的には | 公式では | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 苦み | IBU 60 | IBU 50 | |
| ホップ | シトラス感が30%とグレープフルーツの皮感40%、残りは松の感じ。 | Citra Mosaic | ◯ |
| 麦 | 弱め。 | Two Row | |
| 小麦 | 多分なし。 | White Wheat | |
| 酸味 | そんなに強くない。 | ||
| 松 | 明らかにホップのオイルだろうと思う。結構強い。ホップの苦みと同程度の強さで感じる。 | ◯ | |
| 柑橘 | 口にいれたときはシトラス感があり、次にグレープフルーツの皮の苦さが長く続く。中盤で桃とマンゴーが出現する。 | ◯ | |
| ダンク | 松とホップに従う。これは爽やか。ビールの温度が上がってくると桃とマンゴーのような風味が来る。 | ◯ | |
| 香り | トロピカルな感じ。特に桃かマンゴー。 | ||
| 色 | 黄色 | ||
| 後味 | グレープフルーツの皮の苦みが長く残る。 | ◯ | |
| アルコール | そんなに強くない。 | 6.8% | |
| ペアリング(自分的に) | ピザ・タコス・チーズ | ||
| リピートは? | あり。 | ||
| URL |
感想
ビールが冷えているときはホップに由来するだろうグレープフルーツの皮のような苦みが強く、温度が上がってくるにつれて、桃やマンゴーのような風味が出てくる。そして、全体を通じて松の感じが強く、これがダンクな感じを促進している気がする。どうやら小麦が入っているようだが、いたずらに甘い感じを強調するのではなく、モザイクのあの桃やマンゴーのような感じをサポートしているくらいであり、とても印象が良い。West Coast IPAってのは、本来こういうことなんだろうと思う。いかにもサンディエゴって感じである。行ったことないけど。

ペアリングとしては俄然ピザとタコスと思う。あと、個人的にはブルーチーズのあのクセと合うと思う。
